序号 | 电机型号 | 额定功率(千瓦) | 额定电压(伏) | 额定转速(转/分) | 额定电流(安培) | *高转速(转/分) | 飞轮距(公斤-米²) | 重量(公斤) |
10 | Z₂-11 | 0.4 | 110 | 1500 | 5.20 | 3000 | 0.012 | 30 |
11 | Z₂-12 | 0.6 | 110 | 1500 | 7.55 | 3000 | 0.015 | 35 |
12 | Z₂-21 | 0.8 | 110 | 1500 | 9.85 | 3000 | 0.045 | 50 |
13 | Z₂-22 | 1.1 | 110 | 1500 | 13.00 | 3000 | 0.055 | 55 |
14 | Z₂-31 | 1.5 | 110 | 1500 | 17.50 | 3000 | 0.035 | 67 |
15 | Z₂-32 | 2.2 | 110 | 1500 | 24.80 | 3000 | 0.105 | 79 |
16 | Z₂-41 | 3.0 | 110 | 1500 | 34.50 | 3000 | 0.150 | 82 |
17 | Z₂-42 | 4.0 | 110 | 1500 | 44.40 | 3000 | 0.180 | 96 |
18 | Z₂-51 | 5.5 | 110 | 1500 | 61.00 | 2400 | 0.350 | 144 |
19 | Z₂-52 | 7.5 | 110 | 1500 | 81.70 | 2400 | 0.400 | 156 |
20 | Z₂-61 | 10.0 | 110 | 1500 | 107.50 | 2400 | 0.560 | 180 |
21 | Z₂-62 | 13.0 | 110 | 1500 | 134.40 | 2400 | 0.650 | 200 |
22 | Z₂-71 | 17.0 | 110 | 1500 | 183.00 | 2250 | 1.00 | 265 |
23 | Z₂-72 | 22.0 | 110 | 1500 | 235.00 | 2250 | 1.20 | 300 |
24 | Z₂-81 | 30.0 | 110 | 1500 | 317.00 | 2250 | 2.80 | 403 |
25 | Z₂-21 | 0.4 | 110 | 1000 | 5.31 | 2000 | 0.045 | 50 |
26 | Z₂-22 | 0.6 | 110 | 1000 | 7.40 | 2000 | 0.055 | 55 |
27 | Z₂-31 | 0.8 | 110 | 1000 | 9.96 | 2000 | 0.085 | 67 |
28 | Z₂-32 | 1.1 | 110 | 1000 | 13.25 | 2000 | 0.105 | 79 |
29 | Z₂-41 | 1.5 | 110 | 1000 | 18.30 | 2000 | 0.150 | 82 |
30 | Z₂-42 | 2.2 | 110 | 1000 | 26.40 | 2000 | 0.180 | 96 |
31 | Z₂-51 | 3.0 | 110 | 1000 | 34.30 | 2000 | 0.350 | 144 |
32 | Z₂-52 | 4.0 | 110 | 1000 | 45.20 | 2000 | 0.400 | 156 |
33 | Z₂-61 | 5.5 | 110 | 1000 | 61.30 | 2000 | 0.560 | 180 |
34 | Z₂-62 | 7.5 | 110 | 1000 | 82.20 | 2000 | 0.650 | 200 |
35 | Z₂-71 | 10.0 | 110 | 1000 | 111.60 | 2000 | 1.000 | 265 |
36 | Z₂-72 | 13.0 | 110 | 1000 | 142.50 | 2000 | 1.200 | 300 |
37 | Z₂-81 | 17.0 | 110 | 1000 | 188.40 | 2000 | 2.800 | 403 |
38 | Z₂-82 | 22.0 | 110 | 1000 | 238.00 | 2000 | 3.200 | 430 |
39 | Z₂-91 | 30.0 | 110 | 1000 | 322.00 | 2000 | 5.900 | 647 |
40 | Z₂-92 | 40.0 | 110 | 1000 | 425.00 | 2000 | 7.000 | 681 |
41 | Z₂-31 | 0.6 | 110 | 750 | 7.91 | 1500 | 0.085 | 67 |
42 | Z₂-32 | 0.8 | 110 | 750 | 10.10 | 1500 | 0.108 | 79 |
43 | Z₂-41 | 1.1 | 110 | 750 | 14.40 | 1500 | 0.150 | 82 |
44 | Z₂-42 | 1.5 | 110 | 750 | 18,50 | 1500 | 0.180 | 96 |
45 | Z₂-51 | 2.2 | 110 | 750 | 26.50 | 1500 | 0.350 | 144 |
46 | Z₂-52 | 3.0 | 110 | 750 | 35.60 | 1500 | 0.400 | 156 |
47 | Z₂-61 | 4.0 | 110 | 750 | 47.00 | 1500 | 0.560 | 180 |
.548 | Z₂-62 | 5.5 | 110 | 750 | 61.50 | 1500 | 0.650 | 200 |
49 | Z₂-71 | 7.5 | 110 | 750 | 86.00 | 1500 | 1.000 | 265 |
50 | Z₂-72 | 10.0 | 110 | 750 | 112.00 | 1500 | 1.200 | 300 |
51 | Z₂-81 | 13.0 | 110 | 750 | 148.50 | 1500 | 2.800 | 403 |
52 | Z₂-82 | 17.0 | 110 | 750 | 188.30 | 1500 | 3.200 | 430 |
53 | Z₂-91 | 22.0 | 110 | 750 | 242.00 | 1500 | 5.900 | 647 |
54 | Z₂-92 | 30.0 | 110 | 750 | 325.00 | 1500 | 7.000 | 681 |
55 | Z₂-101 | 40.0 | 110 | 750 | 427.50 | 1500 | 10.300 | 945 |
56 | Z₂-91 | 17 | 110 | 600 | 192 | 1200 | 5.9 | 647 |
57 | Z₂-92 | 22 | 110 | 600 | 242.5 | 1200 | 7.0 | 681 |
58 | Z₂-101 | 30 | 110 | 600 | 327.0 | 1200 | 10.3 | 945 |
59 | Z₂-102 | 40 | 110 | 600 | 430.0 | 1200 | 12.0 | 1083 |
60 | Z₂-11 | 0.8 | 220 | 3000 | 5.00 | 3000 | 0.012 | 30 |
61 | Z₂-12 | 1.1 | 220 | 3000 | 6.52 | 3000 | 0.015 | 35 |
62 | Z₂-21 | 1.5 | 220 | 3000 | 8.85 | 3000 | 0.045 | 50 |
63 | Z₂-22 | 2.2 | 220 | 3000 | 12.30 | 3000 | 0.055 | 55 |
64 | Z₂-31 | 3.0 | 220 | 3000 | 16.60 | 3000 | 0.085 | 67 |
65 | Z₂-32 | 4.0 | 220 | 3000 | 22.40 | 3000 | 0.105 | 79 |
66 | Z₂-41 | 5.0 | 220 | 3000 | 31.00 | 3000 | 0.150 | 82 |
67 | Z₂-42 | 7.5 | 220 | 3000 | 41.50 | 3000 | 0.180 | 96 |
68 | Z₂-51 | 10.0 | 220 | 3000 | 54.50 | 3000 | 0.350 | 144 |
69 | Z₂-52 | 13.0 | 220 | 3000 | 68.30 | 3000 | 0.400 | 156 |
70 | Z₂-61 | 17.0 | 220 | 3000 | 88.80 | 3000 | 0.560 | 180 |
71 | Z₂-62 | 22.0 | 220 | 3000 | 113.60 | 3000 | 0.650 | 200 |
72 | Z₂-11 | 0.4 | 220 | 1500 | 2.64 | 3000 | 0.012 | 30 |
73 | Z₂-12 | 0.6 | 220 | 1500 | 3.77 | 3000 | 0.015 | 35 |
74 | Z₂-21 | 0.8 | 220 | 1500 | 4.92 | 3000 | 0.045 | 50 |
75 | Z₂-22 | 1.1 | 220 | 1500 | 6.50 | 3000 | 0.055 | 55 |
76 | Z₂-31 | 1.5 | 220 | 1500 | 8.74 | 3000 | 0.085 | 67 |
77 | Z₂-32 | 2.2 | 220 | 1500 | 12.50 | 3000 | 0.105 | 79 |
78 | Z₂-41 | 3.0 | 220 | 1500 | 17.20 | 3000 | 0.150 | 82 |
79 | Z₂-42 | 4.0 | 220 | 1500 | 22.70 | 3000 | 0.180 | 96 |
80 | Z₂-51 | 5.0 | 220 | 1500 | 30.90 | 2400 | 0.350 | 144 |
81 | Z₂-52 | 7.5 | 220 | 1500 | 41.00 | 2400 | 0.400 | 156 |
82 | Z₂-61 | 10.0 | 220 | 1500 | 53.50 | 2400 | 0.560 | 180 |
83 | Z₂-62 | 13.0 | 220 | 1500 | 68.60 | 2400 | 0.650 | 200 |
84 | Z₂-71 | 17.0 | 220 | 1500 | 91.00 | 2250 | 1.000 | 265 |
85 | Z₂-72 | 22.0 | 220 | 1500 | 116.0 | 2250 | 1.200 | 300 |
86 | Z₂-81 | 30.0 | 220 | 1500 | 157.50 | 2250 | 2.800 | 403 |
87 | Z₂-82 | 40.0 | 220 | 1500 | 207.50 | 2250 | 3.200 | 430 |
88 | Z₂-91 | 55.0 | 220 | 1500 | 287.00 | 2000 | 5.900 | 647 |
89 | Z₂-92 | 75.0 | 220 | 1500 | 383.00 | 2000 | 7.000 | 681 |
90 | Z₂-101 | 100.0 | 220 | 1500 | 511.00 | 1800 | 10.300 | 945 |
91 | Z₂-102 | 125.0 | 220 | 1500 | 630.00 | 1800 | 12.000 | 1083 |
92 | Z₂-111 | 160.0 | 220 | 1500 | 808.00 | 1500 | 20.400 | 1265 |
93 | Z₂-112 | 200.0 | 220 | 1500 | 1000.00 | 1500 | 26.000 | 1501 |
94 | Z₂-21 | 0.4 | 220 | 1000 | 2.64 | 2000 | 0.045 | 50 |
95 | Z₂-22 | 0.6 | 220 | 1000 | 3.70 | 2000 | 0.055 | 55 |
96 | Z₂-31 | 0.8 | 220 | 1000 | 4.98 | 2000 | 0.085 | 67 |
97 | Z₂-32 | 1.1 | 220 | 1000 | 6.60 | 2000 | 0.105 | 79 |
98 | Z₂-41 | 1.5 | 220 | 1000 | 8.87 | 2000 | 0.15 | 82 |
99 | Z₂-42 | 2.2 | 220 | 1000 | 12.67 | 2000 | 0.18 | 96 |
100 | Z₂-51 | 3.0 | 220 | 1000 | 17.10 | 2000 | 0.35 | 144 |
101 | Z₂-52 | 4.0 | 220 | 1000 | 22.40 | 2000 | 0.40 | 156 |
102 | Z₂-61 | 5.5 | 220 | 1000 | 30.40 | 2000 | 0.56 | 180 |
103 | Z₂-62 | 7.5 | 220 | 1000 | 41.10 | 2000 | 0.65 | 200 |
104 | Z₂-71 | 10.0 | 220 | 1000 | 55.00 | 2000 | 1.0 | 265 |
105 | Z₂-72 | 13.0 | 220 | 1000 | 70.10 | 2000 | 1.2 | 300 |
106 | Z₂-81 | 17.0 | 220 | 1000 | 93.60 | 2000 | 2.8 | 403 |
107 | Z₂-82 | 22.0 | 220 | 1000 | 118.30 | 2000 | 3.2 | 430 |
108 | Z₂-91 | 30.0 | 220 | 1000 | 161.00 | 2000 | 5.9 | 647 |
109 | Z₂-92 | 40.0 | 220 | 1000 | 211.50 | 1500 | 7.0 | 881 |
110 | Z₂-101 | 55.0 | 220 | 1000 | 285.50 | 1500 | 10.3 | 945 |
111 | Z₂-102 | 75.0 | 220 | 1000 | 385.00 | 1500 | 12.0 | 1083 |
112 | Z₂-111 | 100.0 | 220 | 1000 | 510.00 | 1500 | 20.4 | 1265 |
113 | Z₂-112 | 125.0 | 220 | 1000 | 630.00 | 1500 | 23.0 | 1510 |
114 | Z₂-31 | 0.6 | 220 | 750 | 3.96 | 1500 | 0.085 | 67 |
115 | Z₂-32 | 0.8 | 220 | 750 | 5.1 | 1500 | 0.105 | 79 |
116 | Z₂-41 | 1.1 | 220 | 750 | 7.1 | 1500 | 0.15 | 82 |
117 | Z₂-42 | 1.5 | 220 | 750 | 9.2 | 1500 | 0.18 | 96 |
118 | Z₂-51 | 2.2 | 220 | 750 | 13.2 | 1500 | 0.35 | 144 |
119 | Z₂-52 | 3 | 220 | 750 | 17.7 | 1500 | 0.40 | 156 |
120 | Z₂-61 | 4 | 220 | 750 | 22.8 | 1500 | 0.56 | 180 |
121 | Z₂-62 | 5.5 | 220 | 750 | 30.5 | 1500 | 0.65 | 200 |
122 | Z₂-71 | 7.5 | 220 | 750 | 42.8 | 1500 | 1.0 | 265 |
123 | Z₂-72 | 10 | 220 | 750 | 55.4 | 1500 | 1.2 | 300 |
124 | Z₂-81 | 13 | 220 | 750 | 73.8 | 1500 | 2.8 | 403 |
125 | Z₂-82 | 17 | 220 | 750 | 93.6 | 1500 | 3.2 | 430 |
126 | Z₂-91 | 22 | 220 | 750 | 121 | 1500 | 5.9 | 470 |
127 | Z₂-92 | 55 | 220 | 750 | 161.5 | 1500 | 7.0 | 681 |
128 | Z₂-101 | 220 | 750 | 212.5 | 1500 | 10.3 | 945 | |
129 | Z₂-102 | 55 | 220 | 750 | 285 | 1500 | 12.0 | 1086 |
130 | Z₂-111 | 75 | 220 | 750 | 387 | 1500 | 20.4 | 1265 |
131 | Z₂-112 | 100 | 220 | 750 | 514 | 1500 | 23.0 | 1510 |
132 | Z₂-91 | 17 | 220 | 600 | 95.5 | 1200 | 5.9 | 647 |
133 | Z₂-92 | 22 | 220 | 600 | 120.5 | 1200 | 7.0 | 681 |
134 | Z₂-101 | 30 | 220 | 600 | 162.5 | 1200 | 10.3 | 45 |
135 | Z₂-102 | 40 | 220 | 600 | 214 | 1200 | 12.0 | 1083 |
136 | Z₂-111 | 50 | 220 | 600 | 287 | 1200 | 20.4 | 1265 |
137 | Z₂-112 | 75 | 220 | 600 | 387 | 1200 | 24.0 | 1510 |
序号 | 电机型号 | 额定功率(千瓦) | 额定电压(伏) | 额定转速(转/分) | 额定电流(安培) | 效率(%) | 原动机型号 | 重量(公斤) |
138 | Z₂-21 | 1.4 | 115 | 2850 | 12.2 | 78 | Y-90L-2 | 50 |
139 | Z₂-22 | 1.9 | 115 | 2850 | 16.6 | 79 | Y-100L-2 | 55 |
140 | Z₂-31 | 2.5 | 115 | 2850 | 21.8 | 81 | Y-112M-2 | 67 |
141 | Z₂-32 | 3.5 | 115 | 2850 | 30.5 | 81.5 | Y-132S₁-2 | 79 |
142 | Z₂-41 | 4.8 | 115 | 2850 | 41.8 | 81.5 | Y-132S₂-2 | 82 |
143 | Z₂-42 | 6.5 | 115 | 2850 | 56.5 | 83 | Y-160M₁-2 | 96 |
144 | Z₂-51 | 9 | 115 | 2850 | 78.2 | 84.5 | Y-160M₂-2 | 144 |
145 | Z₂-52 | 11.5 | 115 | 2850 | 100 | 85 | Y-160L-2 | 156 |
146 | Z₂-21 | 0.7 | 115 | 1450 | 6.15 | 70 | Y-90S-4 | 50 |
147 | Z₂-22 | 1 | 115 | 1450 | 8.7 | 73 | Y-90L-4 | 55 |
148 | Z₂-31 | 1.4 | 115 | 1450 | 12.2 | 77 | Y-100L₁-4 | 67 |
149 | Z₂-32 | 1.9 | 115 | 1450 | 16.5 | 79 | Y-100L₂-4 | 79 |
150 | Z₂-41 | 2.5 | 115 | 1450 | 21.8 | 79 | Y-112M-4 | 82 |
151 | Z₂-42 | 3.5 | 115 | 1450 | 30.5 | 81 | Y-132S-4 | 95 |
152 | Z₂-51 | 4.8 | 115 | 1450 | 41.8 | 81 | Y-132M-4 | 144 |
153 | Z₂-52 | 6.5 | 115 | 1450 | 56.5 | 83.5 | Y-160M-4 | 156 |
154 | Z₂-61 | 9 | 115 | 1450 | 78.2 | 84 | Y-160L-4 | 180 |
155 | Z₂-62 | 11.5 | 115 | 1450 | 100 | 84.5 | Y-180M-4 | 200 |
156 | Z₂-71 | 15 | 115 | 1450 | 130.4 | 85 | Y-180L-4 | 265 |
157 | Z₂-72 | 19.5 | 115 | 1450 | 170 | 85.5 | Y-200L-4 | 300 |
158 | Z₂-81 | 26 | 115 | 1450 | 226 | 86 | Y-225S-4 | 403 |
159 | Z₂-21 | 1.4 | 230 | 2850 | 6.1 | 78 | Y-90L-2 | 50 |
160 | Z₂- | 1.9 | 230 | 2850 | 8.3 | 79 | Y-100L-2 | 55 |
161 | Z₂- | 2.5 | 230 | 2850 | 10.9 | 81 | Y-112M-2 | 67 |
162 | Z₂- | 3.5 | 230 | 2850 | 15.3 | 81.5 | Y-132S₁-2 | 79 |
163 | Z₂- | 4.8 | 230 | 2850 | 20.9 | 81.5 | Y-132S₂-2 | 82 |
164 | Z₂- | 6.5 | 230 | 2850 | 28.3 | 83 | Y-160M₁-2 | 96 |
165 | Z₂- | 9 | 230 | 2850 | 39.1 | 84.5 | Y-160M₂-2 | 144 |
166 | Z₂- | 11.5 | 230 | 2850 | 50 | 85 | Y-160L-2 | 156 |
167 | Z₂- | 15 | 230 | 2850 | 65.2 | 86 | Y-160M-2 | 180 |
168 | Z₂- | 19.5 | 230 | 2850 | 84.8 | 86.5 | Y-200L₁-2 | 200 |
169 | Z₂-21 | 0.7 | 230 | 1450 | 3.04 | 70 | Y-90S-4 | 50 |
170 | Z₂-22 | 1 | 230 | 1450 | 4.35 | 73 | Y-90L-4 | 55 |
171 | Z₂-31 | 1.4 | 230 | 1450 | 6.1 | 77 | Y-100L₁-4 | 67 |
172 | Z₂-32 | 1.9 | 230 | 1450 | 8.3 | 79 | Y-100L₂-4 | 79 |
173 | Z₂-41 | 2.5 | 230 | 1450 | 10.9 | 79 | Y-112M-4 | 82 |
174 | Z₂-42 | 3.5 | 230 | 1450 | 15.5 | 81 | Y-132S-4 | 96 |
175 | Z₂-51 | 4.8 | 230 | 1450 | 20.9 | 81 | Y-132M-4 | 144 |
176 | Z₂-52 | 6.5 | 230 | 1450 | 28.3 | 83.5 | Y-160M-4 | 156 |
177 | Z₂-61 | 9 | 230 | 1450 | 39.1 | 84 | Y-160L-4 | 180 |
178 | Z₂-62 | 11.5 | 230 | 1450 | 50 | 84.5 | Y-180M-4 | 200 |
179 | Z₂-71 | 15 | 230 | 1450 | 65.2 | 85 | Y-1280L-4 | 265 |
180 | Z₂-72 | 19.5 | 230 | 1450 | 85 | 85.5 | Y-200L-4 | 300 |
181 | Z₂-81 | 26 | 230 | 1450 | 113 | 86 | Y-225S-4 | 403 |
182 | Z₂-82 | 35 | 230 | 1450 | 152.2 | 87 | Y-225S-4 | 430 |
183 | Z₂-91 | 48 | 230 | 1450 | 209 | 88 | Y-280S-4 | 647 |
184 | Z₂-92 | 65 | 230 | 1450 | 283 | 88.5 | Y-280M-4 | 681 |
185 | Z₂-101 | 90 | 230 | 1450 | 392 | 89 | Y-315S-4 | 945 |
186 | Z₂-102 | 115 | 230 | 1450 | 500 | 89 | Y-315M₂-4 | 1083 |
187 | Z₂-111 | 145 | 230 | 1450 | 630 | 90 | Y315M₁-4 | 1265 |
188 | Z₂-112 | 185 | 230 | 1450 | 805 | 91 | Y315M₂-4 | 1510 |
欢迎社会各界人士来电来函,携手合作, 共谋发展!
咨询服务热线
15720769615 13505270703
电话
0514-88223630 0154-88221954
邮箱咨询
1605641519@qq.com
联系地址
扬州市宝应经济开发区金湾路379号
CopyRight 2023 江苏久发电机制造有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2023020720号 【免责声明】